Öeldakse, et kohalikud teavad kõige paremini. Kuid kõik, kes nii arvavad, pole kalastanud ECHOMAP UHD2 5″ ja 7″ kaardiplotteritega, millel on selge, terav sonar ja kaardistus.
Ere 5″ või 7″ nuppudega ekraan on loodud mugavuse huvides. | Garmin CHIRP traditsioonilised ja ClearVü skaneerivad sonarid annavad sulle topelt vaated1. | Suure kontrastiga erksate värvipalettidega näed vee all olevat veelfi paremini. | Wi-Fi®-ühenduvus ühilduvate kaardiplotterite vahel muudab teabe jagamise lihtsaks. | Naudi kaardistamise absoluutset tippu3 meie Garmin Navionics+ ja Garmin Navionics Vision+ abil. |
SONARITUGIKarge ja selge traditsioonilise sonari ja särava ClearVü kajaloodiga pole kaladel end kuhugi peita. |
ERKSAD
|
ÜHENDA ANDUR SÜSTEEMIECHOMAP UHD2 seade toetab erinevaid Garmini andureid kahte tüüpi sonaritele: Garmini traditsioonilistele ja ClearVü skaneerivatele sonaritele. |
LISA KAARTEKasuta valikulist Garmin Navionics+™ ja Garmin Navionics Vision+™ merekartograafiat ja tunne veekogusid, nagu oleksid neis kalastades üles kasvanud. |
TRAADITA VÕRKKui sinu paadis on mõni muu ühilduv ECHOMAP UHD2 kaardiplotter, saad 5″ ja 7″ sellega juhtmevabalt siduda ja teavet (nt sonar, teekonnapunktid ja marsruudid) jagada. |
RAKENDUS ACTIVECAPTAIN®Sisse ehitatud Wi-Fi abil saad luua ühenduse tasuta mobiilirakendusega et pääseda juurde OneChart™ funktsioonile, nutiteavitustele, tarkvarauuendustele, Garmin QuickDraw™ Community andmetele ja muule. |
Üldine
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 9" - 10,4″ x 6,5″ x 3,2″ (26,4 x 16,6 x 8 cm) 7" - 9,1″ x 5,6 x 2,6″ (23,2 x 14,3 x 6,7 cm) 6" - 8,1″ x 5,2″ x 2,6″ (20,6 x 13,1 x 6,7 cm) 5" - 7,4″ x 4,8 x 2,4″ (18,8 x 12,2 x 6,2 cm) |
ABINUPUD | Keyed |
EKRAANI SUURUS | 9" - 7,8″ x 4,5″, 9″ (19,8 x 11,5 cm, 22,9 cm) 7" - 6,1″ x 3,4″ (15,5 x 8,7 cm) 6" - 5,4″ x 3,1″, 6,2″ (13,8 x 7,8 cm, 15,7 cm) 5" - 4,3″ x 2,6″ (10,9 x 6,6 cm) |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 5",6",7" 800 x 480 pikslit 9" - 1024 x 600 pikslit |
EKRAANI TÜÜP | WVGA, TN 9" - WSVGA, TN |
KAAL | 9" - 1,3 kg 7" - 0,7 kg 5" - 0,5 kg |
VEEKINDLUS | IPX7 |
PAIGALDUSVALIKUD | Sang- või silekinnitus |
Kaardid ja mälu
AKTSEPTEERIB ANDMEKAARTE | 1 microSD™-kaart; Maksimaalne suurus 32 GB |
TEEKONNAPUNKTID | 5000 |
TEEKONNAPUNKTID | 50000 |
RAJAD | 50 salvestatud lugu |
MARSRUUDID | 100 |
Andurid
SISSE-EHITATUD VASTUVÕTJA | Jah |
VASTUVÕTJA | 5 Hz |
GPS | Jah |
WAAS-I TUGI | Jah |
Valikuline kaardi tugi
BLUECHART G3 | Jah |
BLUECHART G3 VISION | Jah |
GARMIN NAVIONICS+™ | Jah |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Jah |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Jah |
Kaardiplotteri funktsioonid
SEADMEGA ACTIVECAPTAIN ÜHILDUVUS | Jah |
PURJETAMISFUNKTSIOONID | Jah |
Sonari funktsioonid
KUVAB SONARI | Jah |
VÄLJUNDVÕIMSUS | 500 W |
TAVALINE SONAR (KAHESAGEDUSLIK/KAHE KIIREGA) | Sisseehitatud (ühe kanaliga CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Sisseehitatud 260/455/800 kHz 62sv ClearVü built-in 260/455/800/1000/1200 kHz SideVü built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
Ühendused
4-VIIGULISED ANDURIPORDID | 1 |
GARMINI WI-FI®-VÕRK (KOHALIK ÜHENDUS) | Jah |
Elektriline
TOITESISEND | 9 kuni 18 Vdc |
TÜÜPILINE VOOLUTARVE 12 VDC JUURES | 1:00 EL |
MAKSIMAALNE VOOLUTARVE 12 VDC JUURES | 1,5 A |
MAKSIMAALNE VÕIMSUSKASUTUS 10 VDC JUURES | 18 W |
- ECHOMAP UHD2
- GT20-TM andur
- Toite-/andmekaabel
- Kaldkinnitusvahend
- S?vistatud paigaldis
- Riistvara
- Dokumentatsioon