Kaubamärgid
SELGEM VAADE ÜHENDATUD TÜÜRILT
Eelmise põlvkonna 9-tolliste GPSMAP-seadmetega võrreldes puuteekraani 50% suurema piksliarvu ja peaaegu kahekordse protsessorikiirusega kõrgeraldusvõimelise IPS-ekraaniga kaardiplotteri/sonari liitseadme saab sujuvalt sinu Garmini merendussüsteemiga integreerida.
Lihtne mootoritega integreerida. | Ühenda muu tootja ühilduvad seadmed OneHelm™ digilülitusüsteemiga. | Laienda oma merendussüsteemi parimate võrguseadmetega. | Garmini seadmete parima kasutuskogemuse tagamiseks ühildub üksikasjalike kaartidega1. | Sisseehitatud sonari abil saad näha, mis asub paadi all. | Halda oma paati peaagu kõikjal.2 |
Üldine
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 23,3 x 16,2 x 7,6 cm (9.2" x 6.4" x 3") |
EKRAANI SUURUS | 7.8" x 4.4"; 9.0" diagonaal |
(19,9 x 11,2 cm; 22,9 cm diagonaal) | |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 1280 x 720 pikselit |
EKRAANI TÜÜP | WXGA ekraan |
KAAL | 1,6 kg (3.6 lbs) |
VEEKINDLUS | IPX7 |
POLARISEERITUD KLAASI TUGI | Jah |
TOITETARVE | Maksimaalne voolukasutus 10 Vdc juures: 22 W |
Tüüpiline voolutarve 12 Vdc juures: 1.3 A | |
Maksimaalne voolutarve 12 Vdc juures: 1.8 A | |
ANTENN | Sisemine või välimine NMEA 2000 kaudu |
PAIGALDUSVALIKUD | Sang-, sile- või lamekinnitus |
VASTUVÕTJA | 10 Hz kõrgtundlikkus |
SEADME GARMIN MARINE NETWORK PORDID | 1 |
EDASTUSVÕIMSUS | Tavaline 1 kW; 1 kW CHIRP |
Kaardid ja mälu
EELLAADITUD KAARDID | Ülemaailmne põhikaart |
AKTSEPTEERIB ANDMEKAARTE | 2 microSD-kaarti (seadme tagaküljel) |
TEEKONNAPUNKTID | 5 |
RAJALOGI | 50 000 punkti, 50 salvestatud rada |
MARSRUUDID | 100 |
Õuetegevuste funktsioonid
LOODETE TABELID | Jah |
Kaardiplotteri funktsioonid
GARMINI RADARIGA ÜHILDUV | Jah |
GARMINI SONARIGA ÜHILDUV | Jah (sisseehitatud) |
GARMIN SMARTMODE TUGI (KOHANDATAVAD MONITORI EELSÄTTED) | Jah |
TOETAB AIS-I (JÄLGIB SIHTLAEVADE ASUKOHTA) | Jah |
TOETAB DSC-I (KUVAB DSC-TOEGA VHF-RAADIOST PÄRINEVAID ASUKOHAANDMEID) | Jah |
TOETAB FUNKTSIOONIGA FUSION-LINK ÜHILDUVAID RAADIOID | Jah |
SONARI GSD BLACK BOX TUGI | Jah |
SONARI GCV BLACK BOX TUGI | Jah |
SEADMEGA ACTIVECAPTAIN ÜHILDUVUS | Jah |
GRID (ETTEVÕTTE GARMIN KAUGSISENDSEADE) TUGI | Jah |
JUHTMETA KAUGJUHTIMISPULDI TUGI | Jah |
PURJETAMISFUNKTSIOONID | Jah |
Sonari funktsioonid
KAKSIKKIIREGA (77/200 KHZ) SONARI TUGI | Jah |
TOETATAVAD SAGEDUSED | Tavaline: 50/77/83/200 kHz |
CHIRP (madal, keskmine, kõrge) | |
ClearVü (260/455/800 kHz) SideVü (260/455/800 kHz) UHD ClearVü / SideVü (800/1000/1200kHz) |
|
(oleneb andurist) | |
CHIRP-SONARI TEHNOLOOGIA | Jah (sisseehitatud) |
CLEARVÜ | Jah, CHIRP-iga (sisse-ehitatud) |
SIDEVÜ | Jah, CHIRP-iga (sisse-ehitatud) |
MAKSIMAALNE SÜGAVUS | 1524 m (5000 ft) sagedusel 1kW (sügavuse esitamise võime oleneb põhja tüübist ja muudest veega seotud tingimustest) |
PÕHJALUKK (NÄITAB NAASMIST PÕHJAST PINNALE) | Jah |
VEETEMPERATUURI LOGI JA GRAAFIKA | Jah |
SONARI SALVESTUS | Jah |
SONARI AJALOOPÕHINE TAGASIKERIMINE | Jah |
Ühendused
NMEA 2000® TUGI | Jah |
ANDURIR VIIKUDE ARV | 12-viiguline (oran) |
NMEA 0183 SISENDPORDID | 1 (diferentsiaal) |
NMEA 0183 VÄLJUNDPORDID | 1 (diferentsiaal) |
VIDEO SISENDPORDID | 1 BNC |
JUHTMEVABA ÜHENDUVUS | Jah |
J1939-GA ÜHILDUV | Jah |
- Komplektis
- GPSMAP 923xsv kaardiplotter
- Eelpaigaldatud microSD?-kaart
- Toitekaabel
- NMEA 2000 T-pistmik
- NMEA 2000 jaotuskaabel (2 meetrit)
- Adapterkaabel 8-viigulise anduri ?hendamiseks 12-viigulise kajaloodiga
- Sanghoidik nuppudega
- Pinda paigaldatav hoidik tihendiga
- Kaitsekate
- Paika kl?psatavad iluliistud
- Dokumentatsioon
Sarnased tooted